৮ নং আইয়ূবপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলাঃ বাঞ্ছারামপুর, জেলা: ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
অধিবেশন নং -৯
সভার স্থানঃ ইউনিয়ন পরিষদ হল রুম
সময়ঃ সকাল ১০ ঘটিকা
তারিখ : ১০/০৯/২০১২ ইং
আলোচ্য বিষয়ঃ ১। গত সভার কার্য বিবরনী পাঠ ও অনুমোদন
৪। বন্যা নিয়ন্ত্রন ও সেচ প্রকল্প এলাকায় এবং অন্যান্য জলাশয় সমন্বিত মৎস্য ও প্রাণী
সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প ৪র্থ পর্যায়ের আওতায় খাষবিলের খনন প্রসঙ্গে।
৫। বিলের জন্য উপকার ভোগীর তালিকা তৈয়ার প্রসঙ্গে।
৬। বিবিধ।
উপস্থিত সদস্যগনের নামঃ-
১। মোঃ নজরুল ইসলাম, চেয়ারম্যান
২। নুরুল আবেদীন ইউপি সদস্য
৩। ফারুক মিয়া ’’
৪। হাসি বেগম ’’
৫। মাহমুদা আক্তার ’’
৬। রুশিয়া বেগম’’
৭। মোমেন সিকদার ’’
৮। সেলিম মিয়া ’’
৯। ফারুক মিয়া ’’
১০। কবির আহম্মেদ ’’
১১। আরশ আলী ’’
১২। বিল্লাল হোসেন ’’
অদ্যকার সভায় মাননয়ি চেয়ারম্যান সাহেব সভাপতিত্বের আসন গ্রহন করেন। ও সভা পরিচালনা করেন। সভা পতি সাহেবের নির্দেশে সচিব গত সভার কার্য বিবরনী পাঠ করিয়া শুনাইলে উহা সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত ও অনুমোদিত হয়।
৪ নং আলোচ্য বিষয় মতে চেয়ারম্যান সাহেব উপস্থিত সদস্যগনকে জানান যে, ৮ নং আইয়ূবপুর ইউনিয়নের নিম্ন লিখিত বিলটি বন্যা নিয়ন্ত্রন ও সেচ প্রকল্প এলাকায় এবং অন্যান্য জলাশয় সমন্বিত মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প ৪র্থ পর্যায়য়ের আওতায় খনন করা হবে।
ক্রমিক নং | মৌজার নাম | দাগ নং | জমির পরিমাণ |
১ | ২৩ নং কানাইনগর | সাবেক ১৪৩৮ | ৯-৩৮ শতক |
|
| ১৬০৪ | ৭৩ শতক |
বিভিন্ন আলাপ আলোচনার পর সর্ব সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় যে, উল্লেখিত দাগের বিলটির উল্লেখিত প্রকল্পের আওতায় খনন করিলে আমাদের কোন আপত্তি নেই এবং জনগন উপকৃত হবে। বিলটির জন্য ৪০, ৫০ জন করিয়া উপকার ভোগীর তালিকা দেওয়া হইল। এই সিদ্ধান্ত সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত ও অনুমোদিত হয়
উপকারভোগীর নামের তালিকা।
ক্রমকি নং | প্রকৃত মৎস্যজীবির নাম | পিতার নাম | গ্রাম |
০১ | মোঃ নজরুল ইসলাম | মৃত গোফরান মিয়া |
|
০২ | আবদুল ওয়াদুদ | মৃত আঃ ছোবহান |
|
০৩ | জাহাঙ্গীর আলম | আহছান উল্লাহ |
|
০৪ | মোঃ আঃ মবিন | মৃত সুলতান মিয়া |
|
০৫ | জামাল মিয়া | মৃত তুজু মিয়া |
|
০৬ | মোঃ ছাইদুর রহমান | ছাদত আলী |
|
০৭ | তারা মিয়া | মৃত কদম আলী |
|
০৮ | মোঃ কামাল হোসেন | মৃত ফরিদ মিয়া |
|
০৯ | হুমায়ুন কবির | মৃত মঙ্গল মিয়া |
|
১০ | কবির হোসেন | মৃত আঃ রহমান |
|
১১ | আঃ রশিদ | মৃত সুরুজ মিয়া |
|
১২ | শহিদ মিয়া | মৃদ আঃ ছোবহান |
|
১৩ | ফটিক ময়া | তফাজ্জল হোসেন |
|
১৪ | মোঃ জাকির হোসেন | মৃত আঃ রহমান |
|
১৫ | মোসলেহ উদ্দিন | মৃত: আব্দুল গণি |
|
১৬ | হকসাব মিয়া | মৃত ইসহাক মিয়া |
|
১৭ | মোঃ খান বাহাদুর | মোঃ হারুন মিয়া |
|
১৮ | মোঃ নাজিম উদ্দিন | মৃত মানজু মিয়া |
|
১৯ | মে মোস্তফা | আলী মিয়া |
|
২০ | নাছির উদ্দিন মোল্লা | মৃত মফিজ উদ্দিন |
|
২১ | মোঃ মালু মিয়া | মাজু মিয়া |
|
২২ | মোঃ জামির আলী | মৃত মোঃ মাজু মিয়া |
|
২৩ | মোঃ বাবুল মিয়া | মৃত ফরিদ মিয়া |
|
২৪ | শফিকুল ইসলাম | মৃত গোফরান মিয়া |
|
২৫ | মদন মিয়া | মৃত মাঞ্জু মিয়া |
|
২৬ | আঃ রহিম | মোক্তার হোসেন |
|
২৭ | সোদন মিয়া | মৃত সিরাজুল ইসলাম |
|
২৮ | আঃ কুদ্দুস মিয়া | মৃত আঃ গফুর |
|
২৯ | হাবিব উল্লাহ | গোলাম মোস্তফা |
|
৩০ | মফিজ মিয়া | মৃত নোয়াব আলী সরকার |
|
৩১ | বুলবুল | আবুল হোসেন |
|
৩২ | আঃ অদুদ | জয়নব আলী সরকার |
|
৩৩ | আঃ হান্নান | শরিফুল ইসলাম |
|
৩৪ | রেহমত আলী | মৃত জোয়াদ আলী |
|
৩৫ | ইকবাল হোসেন | আঃ বাতেন |
|
৩৬ | বেনু মিয়া | আবুল হোসেন |
|
৩৭ | মুল্লুক হোসেন | মৃত আঃ বারিক |
|
৩৮ | মফিজ উদ্দিন | মৃত মোজাফর আলী |
|
৩৯ | কামাল মিয়া | মৃত ফজুল মিয়া |
|
৪০ | মোজাম্মেল | আঃ বাতেন |
|
৪১ | অলেক মিয়া | মৃত আঃ বারিক |
|
৪২ | আইয়ুবুর রহমান | মৃত আঃ গফুর |
|
৪৩ | গোলাম মোস্তফা | মৃত জোয়াদ আলী |
|
৪৪ | আঃ মজিদ | মৃত মালু মিয়া |
|
৪৫ | আমান মিয়া | মিলন মিয়া |
|
৪৬ | ফরিদ মিয়া | আলী মিয়া |
|
৪৭ | কালন মিয়া | আঃ খালেক |
|
৪৮ | শাহ আলম | আঃ ছাত্তার |
|
৪৯ | লিটন মিয়া | হারেছ মিয়া |
|
৫০ | ফিরোজ মিয়া | আঃ বারিক মিয়া |
|
অদ্যকার সভায় আর কোন প্রস্তাব না থাকায় সভাপতি সাহেব সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS